| Nhamba yematanda(Max.) | 94 |
| Operatingenvironment | -20°C-+65°C |
| LightImmunity | 100000Lux |
| Verticaltolerance | +/-15mm,7° |
| Horizontaltolerance | +/-3mm,5° |
| Dimensions | H2000mm*W24mm*D11mm |
| Detectingheight | 20mm-1841mm |
| Detectingrange | 0-4m |
| Nguva yekupindura | 45ms |
| Powerconsumption | ≤4Wor100Ma@DC24V |
| Signaloutput | Relayoutput(AC220V,AC110V,DC24V) kana Transistoroutput(NPN,PNP) |
| LEDpowerIndicatorinreceiver | YellwLEDwhenitisdetecting |
| LEDstatusIndicatorinreceiver | RedLEDwhenitisdetecting |
| Numberofdiodes | 17pairs(34pcs) |
| Infrareddiodesrange | 117.5mm |
| Voice reminder | BuzzerInRX, mushure mekuenderera mberi nekuonekwa kwe15s, buzzer |
| EMC | EN12015,EN12016 |
| |Vibration | 20to500Hz4hoursperX-Y-ZaxisSinuaoidalvibration |
| 30Hzrms30minsPerX-Y-Zaxis | |
| ProtectionLevel | |IP54(TX,RX),IP31(Powerbox) |
WECO sensor 917A71-AC220 elevator gonhi sensor, WECO inosimudza gonhi detector kuchengetedza chiedza keteni. Kana iwe uchida zvimwe zvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu. Isu tinopa huwandu hwezvinhu zveelevator.