| Навъ/андоза/код | Бари даҳон (д) | Паҳнои дохилӣ (D) | Бари умумӣ (D1) | Дарунӣ баланд (с) | Ғафсии боло (h1) | Ҳамагӣ баланд (H) | |
| Шиндлер | ШВЕ | 33+3-1 | 62±1 | 82±1 | 12±0,8 | 12±1 | 34±1 |
| SDS | 39+31 | 62+1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 9,5±1 | 28,5±1 | |
| ОТИС | ОТИС | 38+2-1 | 64±1 | 82±1 | 16,5±0,8 | 9,5±1 | 35,5±1 |
| OTIS-800 | 39+2-1 | 60±1 | 76±1 | 9,5±0,8 | 10±1 | 28±1 | |
| Mitsubishi | J | 41+2-1 | 62±л | 80±1 | 10±0,8 | 9,2±1 | 27±л |
| Хитачи | GRF | 41+2-1 | 63±1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 10±1 | 27,5±1 |
| ГРФ-1 | 40+2-1 | 63±1 | 82±1 | 11,5±0,8 | 10,4±1 | 31,7±1 | |
| LG | LG | 39,5+2-1 | 63,5±1 | 82±1 | 12,5±0,8 | 121 | 33±1 |
| LG-1 | 42+2-1 | 64,5±1 | 82±1 | 16.5±O.8 | 12±1 | 36±1 | |
| LG-2 | 36+2-1 | 62±2 | 86±2 | 12 | 12±1 | 32±1 | |
| Fujitec | STD | 40+2-1 | 63+2-0 | 80+0-1 | 10+1,5-0 | 10+0-1 | 28,5+0-1 |
| ThyssenKrupp | FT-300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4-2 | 15±1 | 12 | 35±1 |
| Коне | ЭКО-3000 | 37,5+2,5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28,2+1,5-1 |
| HD560359 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±I | 10±1 | 35±1 | |
| HD967826 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±л | 10±1 | 35±1 | |
| PTK2146675 | 37,5-1,5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28,15+1,5-1 | |
| Хундай | w-BT2 | 40+1-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 12±0,5 | 10+1-0,5 | 30±0,5 |
| w-BT3 | 39,6+2-1 | 63,5±1 | 79,3±1 | 10,6±0,8 | 10,4±1 | 28,4±1 | |
Маводи ин дастпӯшак полиуретан аст, рӯи он бе дарз дурахшон аст, ширеше рӯизаминӣ ба ҳарорати баланд бе ягон зуҳуроти шабнам тобовар аст, ба ламс қулай, ба пиршавӣ тобовар аст ва дегуминг ба назар намерасад.
Барои услуб, лутфан андозаро мувофиқи ҷадвали андозаи зер пешниҳод кунед ва барои тасдиқ ба хидматрасонии мизоҷон муроҷиат кунед. Лутфан ченаки дақиқи пӯлодро барои такроран чен кардани шумораи метрҳо истифода баред ва пас аз тасдиқи он, ки хато нест, онро пешниҳод кунед. Шумораи метрҳо то сантиметр дақиқ аст.