වර්ගය/ප්රමාණය/කේතය | මුඛයේ පළල(d) | අභ්යන්තර පළල(D) | මුළු පළල(D1) | අභ්යන්තර ඉහළ (h) | ඉහළ ඝණකම(h1) | මුළු ඉහළ (H) | |
ෂින්ඩ්ලර් | ස්වීඩන් | 33+3-1 | 62±1 | 82±1 | 12±0.8 | 12±1 | 34±1 |
එස්ඩීඑස් | 39+31 | 62+1 | 80±1 | 10.6±0.8 | 9.5±1 | 28.5±1 | |
ඔටිස් | ඔටිස් | 38+2-1 | 64±1 | 82±1 | 16.5±0.8 | 9.5±1 | 35.5±1 |
ඕටීඅයිඑස්-800 | 39+2-1 | 60±1 | 76±1 | 9.5±0.8 | 10±1 | 28±1 | |
මිට්සුබිෂි | J | 41+2-1 | 62±ලීටර් | 80±1 | 10±0.8 | 9.2±1 | 27±ලීටර් |
හිටාචි | ජීආර්එෆ් | 41+2-1 | 63±1 | 80±1 | 10.6±0.8 | 10±1 | 27.5±1 |
GRF-1 හඳුන්වාදීම | 40+2-1 | 63±1 | 82±1 | 11.5±0.8 | 10.4±1 | 31.7±1. | |
LG | LG | 39.5+2-1 | 63.5±1 | 82±1 | 12.5±0.8 | 121 (121) | 33±1 |
එල්ජී-1 | 42+2-1 | 64.5±1 | 82±1 | 16.5±O.8 | 12±1 | 36±1 | |
එල්ජී-2 | 36+2-1 | 62±2 | 86±2 | 12 | 12±1 | 32±1 | |
ෆුජිටෙක් | ලිංගාශ්රිත රෝග | 40+2-1 | 63+2-0 | 80+0-1 | 10+1.5-0 | 10+0-1 | 28.5+0-1 |
තයිසන්කෘප් | එෆ්ටී -300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4-2 | 15±1 | 12 | 35±1 |
කෝන් | ඉකෝ -3000 | 37.5+2.5 | 62.8+1.5 | 79.2+2.5 | 10.6±0.5 | 9.5+1-0.5 | 28.2+1.5-1 |
HD560359 හඳුන්වා දීම | 42±1.5 | 68±1 | 88±1.5 | 15±මම | 10±1 | 35±1 | |
HD967826 හඳුන්වා දීම | 42±1.5 | 68±1 | 88±1.5 | 15±ලීටර් | 10±1 | 35±1 | |
PTK2146675 හඳුන්වා දීම | 37.5-1.5 | 62.8+1.5 | 79.2+2.5 | 10.6±0.5 | 9.5+1-0.5 | 28.15+1.5-1 | |
හුන්ඩායි | w-BT2 | 40+1-0.5 | 64±0.5 | 80±0.5 | 12±0.5 | 10+1-0.5 | 30±0.5 |
w-BT3 | 39.6+2-1 | 63.5±1 | 79.3±1 | 10.6±0.8 | 10.4±1 | 28.4±1 |
අත්වැට යනු පාරිභෝගිකයාගේ මීටරය සහ විලාසය අනුව අභිරුචිකරණය කරන ලද අභිරුචිකරණය කළ නිෂ්පාදනයකි. කරුණාකර මීටරය ප්රවේශමෙන් තහවුරු කරන්න. එය ඉතා දිගු හෝ ඉතා කෙටි නම්, එය භාවිතා කළ නොහැක.
අත්වැට සාමාන්යයෙන් කළු, රබර් ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර ගෘහස්ථව භාවිතා කරයි. ඔබට වර්ණ හෝ එළිමහන් අවශ්ය නම්, කරුණාකර පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න. ඔබට පොලියුරේතන් ද්රව්ය අවශ්ය නම්, කරුණාකර විස්තර සඳහා පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න. අස්ථායී ක්රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් කැන්වස් ද්රව්ය අත්හිටුවා ඇත.
ශෛලිය සඳහා, කරුණාකර පහත ප්රමාණ ප්රස්ථාරයට අනුව ප්රමාණය ලබා දී, තහවුරු කිරීම සඳහා පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න. කරුණාකර මීටර් ගණන නැවත නැවත මැනීමට නිවැරදි වානේ පාලකයක් භාවිතා කර, දෝෂයක් නොමැති බව තහවුරු කිරීමෙන් පසුව එය ලබා දෙන්න. මීටර් ගණන සෙන්ටිමීටර දක්වා නිවැරදි වේ.