Тип/Величина/Шифра | Ширина уста (д) | Унутрашња ширина (Д) | Укупна ширина (Д1) | Унутрашња висока (х) | Горња дебљина (х1) | ТоталХигх(Х) | |
Шиндлер | СВЕ | 33+3-1 | 62±1 | 82±1 | 12±0,8 | 12±1 | 34±1 |
СДС | 39+31 | 62+1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 9,5±1 | 28,5±1 | |
ОТИС | ОТИС | 38+2-1 | 64±1 | 82±1 | 16,5±0,8 | 9,5±1 | 35,5±1 |
ОТИС-800 | 39+2-1 | 60±1 | 76±1 | 9,5±0,8 | 10±1 | 28±1 | |
Митсубисхи | J | 41+2-1 | 62±л | 80±1 | 10±0,8 | 9,2±1 | 27±л |
Хитацхи | ГРФ | 41+2-1 | 63±1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 10±1 | 27,5±1 |
ГРФ-1 | 40+2-1 | 63±1 | 82±1 | 11,5±0,8 | 10,4±1 | 31,7±1 | |
LG | LG | 39,5+2-1 | 63,5±1 | 82±1 | 12,5±0,8 | 121 | 33±1 |
ЛГ-1 | 42+2-1 | 64,5±1 | 82±1 | 16,5±О.8 | 12±1 | 36±1 | |
ЛГ-2 | 36+2-1 | 62±2 | 86±2 | 12 | 12±1 | 32±1 | |
Фујитец | СТД | 40+2-1 | 63+2-0 | 80+0-1 | 10+1,5-0 | 10+0-1 | 28,5+0-1 |
ТхиссенКрупп | ФТ-300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4-2 | 15±1 | 12 | 35±1 |
Коне | ЕЦО-3000 | 37,5+2,5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28,2+1,5-1 |
ХД560359 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±И | 10±1 | 35±1 | |
ХД967826 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±л | 10±1 | 35±1 | |
ПТК2146675 | 37.5-1.5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28,15+1,5-1 | |
Хиундаи | в-БТ2 | 40+1-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 12±0,5 | 10+1-0,5 | 30±0,5 |
в-БТ3 | 39,6+2-1 | 63,5±1 | 79,3±1 | 10,6±0,8 | 10,4±1 | 28,4±1 |
Рукохват је прилагођени производ, који је прилагођен према метру и стилу купца. Пажљиво потврдите мерач. Ако је предугачак или прекратак, неће бити употребљив.
Рукохват је углавном црн, од гуменог материјала и користи се у затвореном простору. Ако вам је потребна боја или на отвореном, обратите се корисничкој служби. Ако су вам потребни полиуретански материјали, обратите се корисничкој служби за детаље. Материјал платна је укинут због нестабилних перформанси.
За стил, наведите величину према табели величина испод и контактирајте корисничку подршку за потврду. Користите прецизан челични лењир да бисте више пута измерили број метара и доставите га након што потврдите да нема грешке. Број метара је тачан у центиметрима.