| ဆွဲငင်အားအချိုး: ၁:၁ | မြှင့်တင်မှုအမြန်နှုန်း (မီတာ/စက္ကန့်) | |||||||
| ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ၀.၅ | ၀.၆၃ | ၀.၇၅ | ၁.၀ | ၁.၅ | ၁.၆ | ၁.၇၅ | ၂.၀ |
| ၁၀၀ | YJ110 | YJ110 | ||||||
| ၂၀၀ | ||||||||
| ၃၂၀ | ||||||||
| ၄၀၀ | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| ၅၀၀ | YJ140 | |||||||
| ၆၃၀ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| ၈၀၀ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| ၁၀၀၀ | YJ200A/YJ240B | |||||||
| ၁၁၅၀ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| ၁၂၅၀ | YJ275A | |||||||
| ၁၃၅၀ | ||||||||
| ၁၆၀၀ | ||||||||
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | YJ320A | |||||||
| ၂၅၀၀ | ||||||||
| ၅၅၀၀ | YJ၄၁၀ | |||||||
Torin ဓာတ်လှေကား ဆွဲငင်စက် FYJ245။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်ပါ။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။