| อัตราส่วนการยึดเกาะ: 1:1 | ความเร็วในการยก (เมตร/วินาที) | |||||||
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 |
| 100 | วายเจ110 | วายเจ110 | ||||||
| 200 | ||||||||
| 320 | ||||||||
| 400 | วายเจ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| 500 | วายเจ140 | |||||||
| 630 | วายเจ200เอ | YJ200A/FYJ180 | วายเจ200เอ | |||||
| 800 | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| 1000 | YJ200A/YJ240B | |||||||
| 1150 | วายเจ275เอ | YJ275A/YJ240B | ||||||
| 1250 | วายเจ275เอ | |||||||
| 1350 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 2000 | วายเจ320เอ | |||||||
| 2500 | ||||||||
| 5500 | วายเจ410 | |||||||
เครื่องขับเคลื่อนลิฟต์ Torin รุ่น FYJ245 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ