| សមាមាត្រនៃការអូសទាញ៖ ១:១ | ល្បឿនលើក (ម៉ែត្រ/វិនាទី) | |||||||
| ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ០.៥ | ០,៦៣ | ០,៧៥ | ១.០ | ១.៥ | ១.៦ | ១.៧៥ | ២.០ |
| ១០០ | YJ110 | YJ110 | ||||||
| ២០០ | ||||||||
| ៣២០ | ||||||||
| ៤០០ | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| ៥០០ | YJ140 | |||||||
| ៦៣០ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| ៨០០ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| ១០០០ | YJ200A/YJ240B | |||||||
| ១១៥០ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| ១២៥០ | YJ275A | |||||||
| ១៣៥០ | ||||||||
| ១៦០០ | ||||||||
| ឆ្នាំ២០០០ | YJ320A | |||||||
| ២៥០០ | ||||||||
| ៥៥០០ | YJ410 | |||||||
ម៉ាស៊ីនអូសទាញជណ្តើរយន្ត Torin ម៉ូដែល FYJ245។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មល្អបំផុតដែលមាន។