| Parametr | Popis funkce |
| A1 | 00-Ovládání terminálem; 01-Posuvné ovládání panelu; 02-Manuální ovládání panelu; 03-Automatické otevírání a zavírání dveří (pro demonstraci) |
| A3 | Výběr fázové sekvence enkodéru 00/01 (pokud se zobrazená hodnota impulsu otevírání dveří snižuje a hodnota zavírání se zvyšuje, je nutné ji upravit) |
| A4 | 00/01 Volba fázového sledu motoru (pokud je směr otevírání a zavírání dveří opačný než je požadováno, je nutné jej upravit) |
| A7 | 00-07 Výběr typu pohonu vrat (vrata se při výchozích parametrech otevírají příliš pomalu nebo příliš rychle, je třeba ověřit, zda jsou parametry A7 správné) 00-Přímý převod 02-Rezervováno 07-Vysokorychlostní žebřík pro těžké zatížení Ostatní-S převodovkou s redukčním poměrem (01-1 pohon vrat 2500 až 3000 Nm; 03-1500 až 2500 mm; 04-méně než 1500 mm; 06-2 pohon vrat 2500 až 3000 mm) |
| Skupina E | Nastavení rychlosti: E1 = základní frekvence (Hz); E2-E6 jsou % základní frekvence; E7 je % základní frekvence. |
| Skupina C | Nastavení zrychlení a zpomalení: C1 = základní čas (sekundy); C2-C7 jsou % základního času; E7 = čas nouzového zastavení (ochrana světelnou clonou). |
| Skupina U | Nastavení točivého momentu: 220 V = základní napětí; U1-U4 jsou % základního napětí (podrobnosti viz „křivka poměru napětí a frekvence“ v návodu k obsluze) |
| Skupina H | Multifunkční vstup (01-05 platí při sepnutém stavu; 06-10 platí při rozepnutém stavu) 00 – nepoužívá se 01/06 vstup pro zavření dveří 02/07 – vstup pro otevření dveří 03/08 – vstup pro pomalé zavírání dveří 04/09 – signál elektrického sledování |
| Skupina P | Multifunkční výstup (01-04 je platný při sepnutém stavu; 05-08 je platný při rozepnutém stavu) 00-nepoužito 01/05-zavření dveří na místě 02/06-otevření dveří na místě 03/07-překážka dveří 04/08-porucha systému 09/10-zavření dveří Výstup s předstihem |
| Skupina L | L1=01 – obnovení továrních hodnot (systémové parametry zůstanou nezměněny, podrobnosti naleznete v manuálu); L2=01 – automatické učení dveřního automatu |
*A3 A4 A7 jsou skryté parametry. Pro zobrazení a umožnění úprav nastavte A1=03; A6=33.