| Sigogi | Bayanin Aiki |
| A1 | 00-Sarrafa Tashar Jiragen Ruwa; 01-Gudu a Fane; 02-Manhajar Fane; 03-Buɗewa da rufe ƙofa ta atomatik (don nunawa) |
| A3 | Zaɓin jerin matakan shigar da lambar 00/01 (idan ƙimar nunin bugun buɗe ƙofa ta ragu kuma ƙimar rufewa ta ƙaru, yana buƙatar a gyara ta) |
| A4 | 00/01 Zaɓin jerin matakan motsi (idan hanyar buɗe ƙofa da rufewa ta saba wa buƙatun, yana buƙatar a gyara ta) |
| A7 | 00-07 Zaɓin nau'in injin ƙofa (ƙofar tana aiki da jinkiri ko sauri sosai a ƙarƙashin sigogin tsoho, kuna buƙatar tabbatar da ko sigogin A7 daidai ne) 00-Gwaji kai tsaye 02-An kiyaye 07-Tsarin da aka ɗora mai nauyi mai sauri Wasu-Tare da rabon raguwa (nau'in 01-1 Mai aiki ƙofa 2500 zuwa 3000nm; 03-1500 zuwa 2500mm; 04-ƙasa da 1500mm; Mai aiki ƙofa 06-2 2500 zuwa 3000mm) |
| Rukuni na E | Daidaita gudu: E1 = mitar tushe (Hz); E2-E6 kashi ne na tushe; E7 kashi ne na tushe. |
| Rukuni na C | Daidaita hanzari da rage gudu: C1=lokacin tushe (daƙiƙa); C2-C7 kashi ne na tushe; E7=lokacin tsayawa na gaggawa (kariyar labule mai haske). |
| Rukuni na U | Daidaita karfin juyi: 220V = ƙarfin lantarki na tushe; U1-U4 kashi % ne na tushe (duba "layin rabon ƙarfin lantarki-mita" a cikin littafin jagora don ƙarin bayani) |
| Rukuni na H | Shigar da ayyuka da yawa (01-05 yana aiki idan an rufe shi; 06-10 yana aiki idan an buɗe shi) 00-ba a yi amfani da shi ba 01/06 shigar da ƙofar rufewa 02/07-shigar ƙofar buɗewa 03/08-shigar rufe ƙofar a hankali 04/09-siginar bin lantarki |
| Rukuni na P | Fitowar ayyuka da yawa (01-04 yana aiki idan an rufe shi; 05-08 yana aiki idan an buɗe shi) 00-ba a yi amfani da shi ba 01/05-rufe ƙofar a wurinsa 02/06-buɗe ƙofar a wurinsa 03/07-cijewar ƙofa 04/08-lalacewar tsarin 09/10-rufe ƙofar Fitowar gaba |
| Rukuni na L | L1 = 01 - Cire ƙimar da aka riga aka saita a masana'anta (sigogin tsarin ba su canzawa ba, don Allah a duba littafin don ƙarin bayani); L2 = 01 - injin kofa mai kofa mai kofa |
*A3 A4 A7 sigogi ne na ɓoye. Saita A1=03; A6=33 don nunawa da kuma ba da damar gyara.