| Parametro | Deskripsyon sa Function |
| A1 | 00-Kontrol sa terminal; 01-Panel jog; 02-Manwal sa panel; 03-Awtomatikong pag-abli ug pagsira sa pultahan (para sa demonstrasyon) |
| A3 | 00/01 encoder phase selection (kung ang bili sa display sa pulso sa pag-abli sa pultahan mokunhod ug ang bili sa pagsira motaas, kinahanglan kini nga usbon) |
| A4 | 00/01 Pagpili sa han-ay sa hugna sa motor (kung ang direksyon sa pag-abli ug pagsira sa pultahan sukwahi sa kinahanglanon, kinahanglan kini nga usbon) |
| A7 | 00-07 Pagpili sa klase sa makina sa pultahan (hinay kaayo o kusog kaayo modagan ang pultahan ubos sa default nga mga parameter, kinahanglan nimong kumpirmahon kung husto ba ang mga parameter sa A7) 00-Direktang transmisyon 02-Gireserba 07-High-speed nga hagdanan nga bug-at ang karga Uban pa-Uban sa transmisyon sa reduction ratio (01-1 klase nga Operator sa pultahan 2500 hangtod 3000nm; 03-1500 hangtod 2500mm; 04-ubos sa 1500mm; 06-2 Operator sa pultahan 2500 hangtod 3000mm) |
| Grupo E | Pag-adjust sa katulin: E1 = base frequency (Hz); Ang E2-E6 kay % sa base; Ang E7 kay % sa base. |
| Grupo C | Pag-adjust sa pagpadali ug paghinay: C1=base time (segundos); Ang C2-C7 kay % sa base; E7=emergency stop time (proteksyon sa kurtina sa suga). |
| Grupo U | Pag-adjust sa torque: 220V = base voltage; Ang U1-U4 kay % sa base (tan-awa ang "voltage-frequency ratio curve" sa instruction manual para sa mga detalye) |
| Grupo H | Multi-function input (balido ang 01-05 kon sirado; balido ang 06-10 kon bukas) 00-wala gigamit 01/06 isira ang input sa pultahan 02/07-abli ang input sa pultahan 03/08-hinay nga pagsira sa pultahan input 04/09-electric follow signal |
| Grupo P | Multi-function output (balido ang 01-04 kon sirado; balido ang 05-08 kon bukas) 00-wala gigamit 01/05-sirad-i ang pultahan sa iyang lugar 02/06-ablihi ang pultahan sa iyang lugar 03/07-babag sa pultahan 04/08-pagkapakyas sa sistema 09/10-sirad-i ang pultahan Output daan |
| Grupo L | L1=01-tangtangon ang mga default nga kantidad sa pabrika (ang mga parameter sa sistema magpabilin nga wala mausab, palihug tan-awa ang manwal alang sa mga detalye); L2=01-door machine self-learning |
*Ang A3 A4 A7 mga tinago nga parametro. Ibutang ang A1=03; A6=33 aron ipakita ug tugotan ang pagbag-o.