| Palena | Wehewehe Hana |
| A1 | 00-Mana kikowaena; 01-Holo wikiwiki ʻana o ka panela; 02-Puke lima panela; 03-Wehe a pani puka ʻakomi (no ka hōʻike) |
| A3 | Koho ʻana o ka papa hana encoder 00/01 (inā e emi ana ka waiwai hōʻike pulse wehe puka a piʻi aʻe ka waiwai pani, pono e hoʻololi ʻia) |
| A4 | 00/01 Koho ʻana o ke kaʻina hana o ka mīkini (inā kūʻē ke kuhikuhi o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka i ke koi, pono e hoʻololi ʻia) |
| A7 | 00-07 Koho ʻano mīkini puka (holo lohi a wikiwiki paha ka puka ma lalo o nā palena paʻamau, pono ʻoe e hōʻoia inā pololei nā palena A7) 00-Hoʻouna pololei 02-I mālama ʻia 07-Alanui wikiwiki kiʻekiʻe i hoʻouka ʻia ʻO nā mea ʻē aʻe-Me ka hoʻoili ʻana i ka lakio hōʻemi (01-1 ʻano mea hana puka 2500 a 3000nm; 03-1500 a 2500mm; 04-emi ma mua o 1500mm; 06-2 mea hana puka 2500 a 3000mm) |
| Hui E | Hoʻoponopono wikiwiki: E1 = alapine kumu (Hz); ʻO E2-E6 ka % o ke kumu; ʻO E7 ka % o ke kumu. |
| Hui C | Hoʻoponopono wikiwiki a me ka hoʻēmi ʻana: C1 = manawa kumu (kekona); ʻO C2-C7 ka % o ke kumu; E7 = manawa kū ulia pōpilikia (pale pale kukui). |
| Hui U | Hoʻoponopono Torque: 220V = voltage kumu; ʻO U1-U4 ka % o ke kumu (e nānā i ka "voltage-frequency ratio curve" i loko o ka manual kuhikuhi no nā kikoʻī) |
| Pūʻulu H | Hoʻokomo hana he nui (kūpono ka 01-05 ke pani ʻia; kūpono ka 06-10 ke wehe ʻia) 00-ʻaʻole i hoʻohana ʻia 01/06 pani puka komo 02/07-wehe puka komo 03/08-lohi pani puka komo 04/09-uila hahai hōʻailona |
| Hui P | Hoʻopuka hana he nui (kūpono ka 01-04 ke pani ʻia; kūpono ka 05-08 ke wehe ʻia) 00-ʻaʻole i hoʻohana ʻia 01/05-pani i ka puka ma kahi 02/06-wehe i ka puka ma kahi 03/07-pale puka 04/08-hāʻule ka ʻōnaehana 09/10-pani i ka puka Hoʻopuka mua |
| Pūʻulu L | L1=01-e lawe i nā waiwai paʻamau o ka hale hana (ʻaʻole i loli nā ʻōnaehana ʻōnaehana, e ʻoluʻolu e nānā i ka manual no nā kikoʻī); L2=01-puka mīkini aʻo ponoʻī |
*He mau palena huna ʻia ʻo A3 A4 A7. E hoʻonohonoho iā A1=03; A6=33 e hōʻike a ʻae i ka hoʻololi ʻana.