| ટ્રેક્શન રેશિયો: ૧:૧ | લિફ્ટ સ્પીડ (મી/સે) | |||||||
| ભાર (કિલો) | ૦.૫ | ૦.૬૩ | ૦.૭૫ | ૧.૦ | ૧.૫ | ૧.૬ | ૧.૭૫ | ૨.૦ |
| ૧૦૦ | વાયજે110 | વાયજે110 | ||||||
| ૨૦૦ | ||||||||
| ૩૨૦ | ||||||||
| ૪૦૦ | વાયજે140 | વાયજે140/વાયજે125 | ||||||
| ૫૦૦ | વાયજે140 | |||||||
| ૬૩૦ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| ૮૦૦ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| ૧૦૦૦ | YJ200A/YJ240B | |||||||
| ૧૧૫૦ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| ૧૨૫૦ | YJ275A | |||||||
| ૧૩૫૦ | ||||||||
| ૧૬૦૦ | ||||||||
| ૨૦૦૦ | YJ320A | |||||||
| ૨૫૦૦ | ||||||||
| ૫૫૦૦ | વાયજે૪૧૦ | |||||||
ટોરીન એલિવેટર ટ્રેક્શન મશીન FYJ245. જો તમને વધુ વિગતોની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને સંપર્ક કરો. અમે તમને ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ સેવા પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.