| Li-parameter tsa Tekheniki | 917G6 | 917G7 | ||
| Likarolo tsa Tekheniki | ||||
| Palo ea Diode tse Khubelu tsa Infra | Lisete tse 17 tsa diode | Lisete tse 32 tsa diode | ||
| Nako ea Karabelo | 45ms tlhahiso ea phetisetso | 61ms tlhahiso ea phetisetso | ||
| 21ms tlhahiso ea transistor | 37ms tlhahiso ea transistor | |||
| Libalaka tsa ho Sekena | Libalaka tse 94-33 | 154-94 Libalaka | ||
| mefuta e fapaneng ea diode tsa infrared | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Ho lemoha Bophahamo | 20 ~ 1841mm | |||
| Mamello | Ho ea holimo: ± 15mm70 Ho ea pele/morao: ± 3mm/ 50 | |||
| Sebaka sa ho Fumana | 0~4m | |||
| Mocheso o sebetsang | -20℃~ +65℃ | |||
| Tšepahala | ||||
| Leseli le bobebe | 100000Lux. | |||
| Boemo ba Tšireletso | IP54 | |||
| Ho thothomela | Ho thothomela ha 20 ho isa ho 500Hz lihora tse 4 ka axis ea XYZ, ho thothomela ha sinusoidal 30Hz rms 30mins ka axis ea XYZ | |||
| teko ea tikoloho (mocheso o tlase le mocheso o tlase) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | boemo ba potoloho e akaretsang | |||
| Mosebetsi | ||||
| Khopotso ea Lentsoe | Kamora ho lemoha ho sa khaotseng ka metsotso e 15, buzzer e butsoe. | |||
Sensor ea lemati la lifti ea WECO 917G71 AC220 lesira la mabone la lifti la batho ba babeli ho e le 'ngoe. Haeba u hloka mehlala e meng, ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re na le khetho e pharaletseng ea likarolo tsa lifti.