| Mga Teknikal na Parameter | 917G6 | 917G7 | ||
| Mga Teknikal na Tampok | ||||
| Bilang ng mga Infra Red Diode | 17 set ng diode | 32 set ng Diode | ||
| Oras ng Pagtugon | 45ms output ng relay | 61ms output ng relay | ||
| 21ms output ng transistor | 37ms output ng transistor | |||
| Mga Scanning Beam | 94-33 Mga Biga | 154-94 Mga Biga | ||
| saklaw ng mga infrared diode | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Pagtukoy sa Taas | 20~ 1841mm | |||
| Pagpaparaya | Pataas pababa: ±15mm70 Pabalik/pabalik: ±3mm/ 50 | |||
| Saklaw ng Pagtukoy | 0~4m | |||
| Temperatura ng Operasyon | -20℃~ +65℃ | |||
| Kahusayan | ||||
| Magaan na komunidad | 100000Lux. | |||
| Antas ng Proteksyon | IP54 | |||
| Panginginig ng boses | Panginginig ng boses 20 hanggang 500Hz 4 na oras bawat XYZ axis, sinusoidal na panginginig ng boses 30Hz rms 30 minuto bawat XYZ axis | |||
| pagsusulit sa kapaligiran (mababa at mababang temperatura) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | pangkalahatang antas ng circuit | |||
| Tungkulin | ||||
| Paalala sa Boses | pagkatapos ng patuloy na pag-detect sa loob ng 15 segundo, buzzer ON. | |||
WECO elevator door sensor 917G71 AC220 two-in-one elevator light curtain. Kung kailangan mo ng karagdagang mga modelo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Mayroon kaming malawak na pagpipilian ng mga bahagi ng elevator.