| Mga Teknikal nga Parameter | 917G6 | 917G7 | ||
| Teknikal nga mga Kinaiya | ||||
| Gidaghanon sa mga Infra Red Diode | 17 ka mga set sa diode | 32 ka set sa Diode | ||
| Oras sa Pagtubag | 45ms output sa relay | 61ms output sa relay | ||
| 21ms output sa transistor | 37ms output sa transistor | |||
| Mga Scanning Beam | 94-33 Mga Sagbayan | 154-94 Mga Sagbayan | ||
| range sa mga infrared diode | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Pag-ila sa Gitas-on | 20~ 1841mm | |||
| Pagkamatinuoron | Pataas paubos: ±15mm70 Balik/paatras: ±3mm/ 50 | |||
| Sakop sa Pag-ila | 0~4m | |||
| Temperatura sa Pag-operate | -20℃~ +65℃ | |||
| Kasaligan | ||||
| Komunidad sa Kahayag | 100000Lux. | |||
| Lebel sa Proteksyon | IP54 | |||
| Pag-uyog | Pag-vibrate 20 hangtod 500Hz 4 ka oras kada XYZ axis, sinusoidal nga pag-vibrate 30Hz rms 30 minutos kada XYZ axis | |||
| pagsulay sa palibot (hing ug ubos nga temperatura) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | kinatibuk-ang lebel sa sirkito | |||
| Tumong | ||||
| Pahinumdom sa Tingog | human sa padayon nga pag-detect sulod sa 15s, ang buzzer ON. | |||
WECO elevator door sensor 917G71 AC220 two-in-one elevator light curtain. Kon nagkinahanglan ka og dugang nga mga modelo, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. Kami adunay daghang kapilian sa mga sangkap sa elevator.