| Ratio Tractionis: 1:1 | Celeritas Elevationis (m/s) | |||||||
| Onus (kg) | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 |
| centum | YJ110 | YJ110 | ||||||
| ducenti | ||||||||
| CCCXX | ||||||||
| quadringenti | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| quingenti | YJ140 | |||||||
| DCXXX | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| DCCC | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| mille | YJ200A/YJ240B | |||||||
| 1150 | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| 1250 | YJ275A | |||||||
| 1350 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| MM | YJ320A | |||||||
| 2500 | ||||||||
| 5500 | YJ410 | |||||||
Machina trahens elevatorum Torin FYJ245. Si plura desideras, nobiscum communica. Optimum tibi servitium praebere operam damus.