| Tawhā Hangarau | 917G6 | 917G7 | ||
| Nga waahanga Hangarau | ||||
| Te maha o nga Diodes Infra Red | 17 huinga diode | 32 huinga ngohe | ||
| Wā Whakautu | 45ms putanga rei | 61ms putanga rei | ||
| 21ms putanga transistor | 37ms putanga transistor | |||
| Matawai Kurupae | 94-33 Kurupae | 154-94 Kurupae | ||
| awhe diodes infrared | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Te kimi Teitei | 20~ 1841mm | |||
| Te manawanui | Whakararo:±15mm70 Whakamuri/whakamuri: ±3mm/50 | |||
| Awhe Rapu | 0~4m | |||
| Te Waahi Mahi | -20℃~ +65℃ | |||
| Te pono | ||||
| Te lmmunity marama | 100000Lux. | |||
| Taumata Tiaki | IP54 | |||
| Wiri | Wiri 20 ki te 500Hz 4 haora mo ia tuaka XYZ, wiri sinusoidal 30Hz rms 30meneti mo ia tuaka XYZ | |||
| whakamātautau taiao (Hini me te pāmahana iti) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | taumata ara iahiko whānui | |||
| Mahi | ||||
| Whakamahara reo | i muri i te kitenga tonu mo te 15s, ka ON te buzzer. | |||
WECO ararewa tatau pūoko 917G71 AC220 rua-i-kotahi arai ararewa marama arai. Mena ka hiahia koe ki etahi atu tauira, tena koa whakapiri mai ki a maatau. He maha nga whiringa o nga waahanga ararewa.