| Тип/Големина/Код | Ширина на устата (d) | Внатрешна ширина (D) | Вкупнаширина (D1) | Внатрешен висок (ч) | Горна дебелина (h1) | ВкупноВисоко(H) | |
| Шиндлер | ЈВЕ | 33+3-1 | 62±1 | 82±1 | 12±0,8 | 12±1 | 34±1 |
| Безбедносен лист | 39+31 | 62+1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 9,5±1 | 28,5±1 | |
| ОТИС | ОТИС | 38+2-1 | 64±1 | 82±1 | 16,5±0,8 | 9,5±1 | 35,5±1 |
| ОТИС-800 | 39+2-1 | 60±1 | 76±1 | 9,5±0,8 | 10±1 | 28±1 | |
| Мицубиши | J | 41+2-1 | 62±л | 80±1 | 10±0,8 | 9,2±1 | 27±l |
| Хитачи | ГРФ | 41+2-1 | 63±1 | 80±1 | 10,6±0,8 | 10±1 | 27,5±1 |
| GRF-1 | 40+2-1 | 63±1 | 82±1 | 11,5±0,8 | 10,4±1 | 31,7±1 | |
| LG | LG | 39,5+2-1 | 63,5±1 | 82±1 | 12,5±0,8 | 121 | 33±1 |
| LG-1 | 42+2-1 | 64,5±1 | 82±1 | 16,5 ± 0,8 | 12±1 | 36±1 | |
| LG-2 | 36+2-1 | 62±2 | 86±2 | 12 | 12±1 | 32±1 | |
| Фуџитек | СПБ | 40+2-1 | 63+2-0 | 80+0-1 | 10+1,5-0 | 10+0-1 | 28,5+0-1 |
| ТисенКруп | FT-300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4-2 | 15±1 | 12 | 35±1 |
| Коне | ЕКО-3000 | 37,5+2,5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28,2+1,5-1 |
| HD560359 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±I | 10±1 | 35±1 | |
| HD967826 | 42±1,5 | 68±1 | 88±1,5 | 15±л | 10±1 | 35±1 | |
| ПТК2146675 | 37,5-1,5 | 62,8+1,5 | 79,2+2,5 | 10,6±0,5 | 9,5+1-0,5 | 28.15+1.5-1 | |
| Хјундаи | w-BT2 | 40+1-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 12±0,5 | 10+1-0,5 | 30±0,5 |
| w-BT3 | 39,6+2-1 | 63,5±1 | 79,3±1 | 10,6±0,8 | 10,4±1 | 28,4±1 | |
Оградата е производ по мерка, кој се прилагодува според мерачот и стилот на купувачот. Ве молиме внимателно проверете го мерачот. Ако е премногу долг или премногу краток, нема да може да се користи.
Оградата е генерално црна, од гумен материјал и се користи во затворен простор. Доколку ви е потребна боја или за надворешна употреба, ве молиме контактирајте ја службата за корисници. Доколку ви се потребни полиуретански материјали, ве молиме консултирајте се со службата за корисници за повеќе детали. Материјалот од платно е прекинат поради нестабилни перформанси.
За стилот, ве молиме наведете ја големината според табелата со големини подолу и контактирајте ја службата за корисници за потврда. Ве молиме користете прецизен челичен линијар за постојано мерење на бројот на метри и наведете го откако ќе потврдите дека нема грешка. Бројот на метри е со точност од сантиметри.