| ဆွဲငင်အားအချိုး: 1:1 | ဓာတ်လှေကားအမြန်နှုန်း (m/s) | |||||||
| ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ၀.၅ | ၀.၆၃ | ၀.၇၅ | ၁.၀ | ၁.၅ | ၁.၆ | ၁.၇၅ | 2.0 |
| ၁၀၀ | YJ110 | YJ110 | ||||||
| ၂၀၀ | ||||||||
| ၃၂၀ | ||||||||
| ၄၀၀ | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| ၅၀၀ | YJ140 | |||||||
| ၆၃၀ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| ၈၀၀ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| ၁၀၀၀ | YJ200A/YJ240B | |||||||
| ၁၁၅၀ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| ၁၂၅၀ | YJ275A | |||||||
| ၁၃၅၀ | ||||||||
| ၁၆၀၀ | ||||||||
| ၂၀၀၀ | YJ320A | |||||||
| ၂၅၀၀ | ||||||||
| ၅၅၀၀ | YJ410 | |||||||
Torin ဓာတ်လှေကားဆွဲငင်သည့်စက် FYJ245။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များလိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အား ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။