| Magawo aukadaulo | 917g6 pa | 917g7 pa | ||
| Zaukadaulo | ||||
| Chiwerengero cha Infra Red Diode | 17 Seti ya diode | 32 Diode seti | ||
| Nthawi Yoyankha | 45ms relay linanena bungwe | 61ms relay linanena bungwe | ||
| 21ms kutulutsa kwa transistor | 37 ms kutulutsa kwa transistor | |||
| Kusanthula Ma Beam | Zithunzi za 94-33 | Zithunzi za 154-94 | ||
| ma infrared diode osiyanasiyana | 117.5 mm | 58.8 mm | ||
| Kuzindikira Kutalika | 20-1841 mm | |||
| Kulekerera | Kukwera pansi: ± 15mm70 Kumbuyo/kutsogolo: ± 3mm/ 50 | |||
| Kuzindikira Range | 0 ~ 4m | |||
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃ ~ +65 ℃ | |||
| Kudalirika | ||||
| Kuwala lmmunity | 100000 Lux. | |||
| Mlingo wa Chitetezo | IP54 | |||
| Kugwedezeka | Kugwedera 20 mpaka 500Hz 4hrs pa XYZ axis, sinusoidal vibration 30Hz rms 30mins pa XYZ axis | |||
| kuyesedwa kwa chilengedwe (kutsika & kutentha kwapansi) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| Mtengo wa EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | wamba dera mlingo | |||
| Ntchito | ||||
| Chikumbutso cha Mawu | pambuyo kudziwika mosalekeza kwa 15s, buzzer ON. | |||
WECO elevator chitseko kansalu 917G71 AC220 awiri-in-imodzi elevator nsalu yotchinga kuwala. Ngati mukufuna zitsanzo zina, omasuka kulankhula nafe. Tili ndi zigawo zingapo za elevator.