| Tekheniki Parameters | 917G6 | 917G7 | ||
| Lintlha tsa Setsebi | ||||
| Palo ea Infra Red Diode | 17 disete tsa diode | 32 disete tsa diode | ||
| Nako ea Karabelo | 45ms tlhahiso ea relay | 61ms tlhahiso ea relay | ||
| 21ms tlhahiso ea transistor | 37ms tlhahiso ea transistor | |||
| Ho hlahloba Beams | 94-33 Mabala | 154-94 Mabala | ||
| boholo ba diode tsa infrared | 117.5 limilimithara | 58.8 limilimithara | ||
| Ho lemoha Bophahamo | 20-1841 limilimithara | |||
| Mamello | Ho ea holimo: ± 15mm70 Morao / pele: ± 3mm/ 50 | |||
| Ho lemoha Range | 0 ~ 4m | |||
| Mocheso oa ho sebetsa | -20 ℃~ +65 ℃ | |||
| Ho tšepahala | ||||
| Khanya lmmunity | 100000Lux. | |||
| Boemo ba Tšireletso | IP54 | |||
| Ho thothomela | Vibration 20 ho isa ho 500Hz 4hrs ka axis ea XYZ, ho sisinyeha ha sinusoidal 30Hz rms 30mins ka axis ea XYZ | |||
| teko ea tikoloho (hing le mocheso o tlase) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | boemo ba potoloho ka kakaretso | |||
| Mosebetsi | ||||
| Khopotso ea Lentsoe | ka mor'a ho fumanoa ka mokhoa o tsoelang pele bakeng sa 15s, buzzer ON. | |||
WECO elevator door sensor 917G71 AC220 lesira le khanyang la lifti tse peli ho e le 'ngoe. Haeba o hloka mefuta e meng, ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re na le khetho e pharaletseng ea likarolo tsa lifti.