| Mga Teknikal na Parameter | 917G6 | 917G7 | ||
| Mga Teknikal na Tampok | ||||
| Bilang ng Infra Red Diodes | 17 set ng diode | 32 set ng diode | ||
| Oras ng Pagtugon | 45ms output ng relay | 61ms output ng relay | ||
| 21ms output ng transistor | 37ms output ng transistor | |||
| Pag-scan ng mga Beam | 94-33 Beam | 154-94 Beam | ||
| saklaw ng infrared diodes | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Pagtukoy sa Taas | 20~ 1841mm | |||
| Pagpaparaya | Upldown:±15mm70 Pabalik/pabalik: ±3mm/ 50 | |||
| Saklaw ng Pagtukoy | 0~4m | |||
| Operating Temperatura | -20℃~ +65℃ | |||
| pagiging maaasahan | ||||
| Banayad na lmmunity | 100000Lux. | |||
| Antas ng Proteksyon | IP54 | |||
| Panginginig ng boses | Vibration 20 hanggang 500Hz 4hrs bawat XYZ axis, sinusoidal vibration 30Hz rms 30mins bawat XYZ axis | |||
| pagsubok sa kapaligiran (hing at mababang temperatura) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | pangkalahatang antas ng circuit | |||
| Function | ||||
| Paalala sa Boses | pagkatapos ng tuluy-tuloy na pagtuklas sa loob ng 15s, NAKA-ON ang buzzer. | |||
WECO elevator door sensor 917G71 AC220 two-in-one elevator light curtain. Kung kailangan mo ng karagdagang mga modelo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Mayroon kaming malawak na seleksyon ng mga bahagi ng elevator.