Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Kumu hoʻohālike contactor | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| au hana (le) | InAC-3,θ≤60 ℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) | palena kiʻekiʻe | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
| Pae alapine (frequency) | Ma lalo o ke au hana | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
| Ka palena kiʻekiʻe i ʻaelike ʻia o ke au hoʻomehana | 0"60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Ka mana pili i helu ʻia (440V) | Kūlike me ke kūlana IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Ka mana haki i helu ʻia (440V) | Kūlike me ke kūlana IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Kumu hoʻohālike contactor | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| au hana (le) | InAC-3,θ≤60 ℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) | palena kiʻekiʻe | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pae alapine (frequency) | Ma lalo o ke au hana | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
| Ka palena kiʻekiʻe i ʻaelike ʻia o ke au hoʻomehana | 0"60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Ka mana pili i helu ʻia (440V) | Kūlike me ke kūlana IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
| Ka mana haki i helu ʻia (440V) | Kūlike me ke kūlana IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Ma mua: ʻO ka mea hoʻololi elevator Kone nui ka papa inoa palena ʻole CPU561 mīkini lumi ʻole CPU40 kikowaena Aʻe: Nā ʻāpana elevator Toshiba CV180 papa kāhea elevator HIB-100C HIB-100A