Rincian Produk
Tag Produk
| Model kontaktor | LCI (Lembaga Keuangan) | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| arus operasi (le) | IngAC-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | IngAC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Tegangan operasi sing dirating (Ue) | wates ndhuwur | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
| Rentang frekuensi | Ing sangisore arus operasi | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
| Wates ndhuwur arus pemanasan sing disepakati | 0"60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Kapasitas sambungan sing dirating (440V) | Tundhuk karo standar IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Kapasitas pemecahan sing dirating (440V) | Tundhuk karo standar IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Model kontaktor | LCI (Lembaga Keuangan) | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| arus operasi (le) | IngAC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | IngAC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Tegangan operasi sing dirating (Ue) | wates ndhuwur | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rentang frekuensi | Ing sangisore arus operasi | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
| Wates ndhuwur arus pemanasan sing disepakati | 0"60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Kapasitas sambungan sing dirating (440V) | Tundhuk karo standar IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
| Kapasitas pemecahan sing dirating (440V) | Tundhuk karo standar IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Sadurunge: Decoder lift Kone raksasa tanpa wates motherboard CPU561 tanpa ruang mesin CPU40 server Sabanjure: Papan panggilan lift Toshiba CV180 HIB-100C HIB-100A