ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| ကွန်တက်တာ မော်ဒယ် | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| လည်ပတ်နေသော လက်ရှိ (le) | AC-3,θ≤60℃ တွင် | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | AC-1,θ≤60℃ တွင် | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား (Ue) | အထက်ကန့်သတ်ချက် | V | ၆၉၀ | | ၆၉၀ | | ၆၉၀ | | ၆၉၀ | | ၆၉၀ |
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | လည်ပတ်နေသော လက်ရှိအခြေအနေအောက်တွင် | Hz | ၂၅...၄၀၀ | | ၂၅...၄၀၀ | | ၂၅...၄၀၀ | | ၂၅...၄၀၀ | | ၂၅...၄၀၀ |
| သဘောတူထားသော အပူစီးကြောင်း၏ အထက်ကန့်သတ်ချက် | ၀“၆၀ ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည် (440V) | IEC947 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည် | | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (440V) | IEC947 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည် | | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ |
| ကွန်တက်တာ မော်ဒယ် | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| လည်ပတ်နေသော လက်ရှိ (le) | AC-3,θ≤60℃ တွင် | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ၁၁၅ | ၁၅၀ | ၁၇၀ |
| (Ue ≤ 440 V) | AC-1,θ≤60℃ တွင် | A | 50 | 60 | 80 | 80 | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား (Ue) | အထက်ကန့်သတ်ချက် | V | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ |
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | လည်ပတ်နေသော လက်ရှိအခြေအနေအောက်တွင် | Hz | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ | ၂၅...၄၀၀ |
| သဘောတူထားသော အပူစီးကြောင်း၏ အထက်ကန့်သတ်ချက် | ၀“၆၀ ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည် (440V) | IEC947 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည် | | ၅၅၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၂၆၀ | ၁၆၆၀ | ၁၆၆၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (440V) | IEC947 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည် | | ၅၅၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ |
ယခင်: Giant Kone ဓာတ်လှေကား ဒီကုဒ်ဒါ အကန့်အသတ်မရှိ motherboard CPU561 စက် အခန်းမဲ့ CPU40 server နောက်တစ်ခု: Toshiba ဓာတ်လှေကား အစိတ်အပိုင်းများ CV180 ဓာတ်လှေကား ခေါ်ဆိုမှုဘုတ် HIB-100C HIB-100A