Rincian Produk
Tag Produk
| Modél kontaktor | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| arus operasi (le) | Dina AC-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | Dina AC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Tegangan operasi anu dipeunteun (Ue) | wates luhur | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
| Rentang frékuénsi | Dina arus operasi | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
| Wates luhur arus pemanasan anu disatujuan | 0"60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Kapasitas sambungan anu dipeunteun (440V) | Saluyu sareng standar IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Kapasitas pegat anu dipeunteun (440V) | Saluyu sareng standar IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Modél kontaktor | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| arus operasi (le) | Dina AC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | Dina AC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Tegangan operasi anu dipeunteun (Ue) | wates luhur | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rentang frékuénsi | Dina arus operasi | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
| Wates luhur arus pemanasan anu disatujuan | 0"60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Kapasitas sambungan anu dipeunteun (440V) | Saluyu sareng standar IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
| Kapasitas pegat anu dipeunteun (440V) | Saluyu sareng standar IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Saméméhna: Dekoder lift Kone raksasa motherboard tanpa wates CPU561 mesin tanpa rohangan server CPU40 Teras: Bagian lift Toshiba CV180 papan panggero lift HIB-100C HIB-100A