Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira whakapā | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| iahiko whakahaere (le) | InAC-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (Ue) | rohe o runga | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
| Awhe auau | I raro i te au whakahaere | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
| Te rohenga o runga kua whakaaetia mō te iahiko whakamahana | 0"60"℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Te kaha hononga kua whakatauria (440V) | E tutuki ana i te paerewa IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Te kaha pakaru kua whakatauhia (440V) | E tutuki ana i te paerewa IEC947 | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Tauira whakapā | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| iahiko whakahaere (le) | InAC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (Ue) | rohe o runga | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Awhe auau | I raro i te au whakahaere | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
| Te rohenga o runga kua whakaaetia mō te iahiko whakamahana | 0"60"℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Te kaha hononga kua whakatauria (440V) | E tutuki ana i te paerewa IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
| Te kaha pakaru kua whakatauhia (440V) | E tutuki ana i te paerewa IEC947 | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
O mua: Pūwhakawaehere ararewa nui a Kone, papahoahoa mutunga kore CPU561, tūmau CPU40 kore rūma mīhini Panuku: Ngā wāhanga ararewa Toshiba CV180 papa waea ararewa HIB-100C HIB-100A