Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Modèl kontaktè | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 |
| kouran fonksyònman (le) | Nan AC-3,θ≤60℃ | A | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 |
| (Ue ≤ 440 V) | Nan AC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Vòltaj fonksyònman nominal (Ue) | limit siperyè | V | 690 | | 690 | | 690 | | 690 | | 690 |
| Gam frekans | Anba kouran fonksyònman | Hz | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 | | 25...400 |
| Limit siperyè aktyèl chofaj la dakò sou li | 0 "60 ℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Kapasite koneksyon nominal (440V) | Konfòm ak estanda IEC947 la | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Kapasite kouran nominal (440V) | Konfòm ak estanda IEC947 la | | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
| Modèl kontaktè | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 |
| kouran fonksyònman (le) | Nan AC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | Nan AC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Vòltaj fonksyònman nominal (Ue) | limit siperyè | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gam frekans | Anba kouran fonksyònman | Hz | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 |
| Limit siperyè aktyèl chofaj la dakò sou li | 0 "60 ℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Kapasite koneksyon nominal (440V) | Konfòm ak estanda IEC947 la | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 |
| Kapasite kouran nominal (440V) | Konfòm ak estanda IEC947 la | | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Anvan: Dekodeur asansè Giant Kone san limit kat manman CPU561 machin san chanm CPU40 sèvè Apre: Pyès asansè Toshiba CV180 tablo apèl asansè HIB-100C HIB-100A