| Mba. | Ụdị | Isi ala | Ogologo | Ọkpụrụkpụ | Emechara igwe | Ibu | ibu | Nha oghere |
| (na mm) | (mm) | (na mm) | (Agụba na mm) | (Kg/mita) | (Kwa mita 5 kwa Pe) | |||
| b1 | h1 | k1 | n | wt | wt | na mm | ||
| 1 | T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 7.47 | 37.35 | 13 |
| 2 | T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7.7 | 38.5 | 13 |
| 3 | T75/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8.63 | 43.15 | 13 |
| 4 | T82/B | 82 | 68 | 9 | 25.4 | 8.55 | 42.75 | 13 |
| 5 | T89/B | 89 | 62 | 16 | 33.5 | 12.3 | 61.5 | 13 |
| 6 | T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 13.6 | 68 | 13 |
| 7 | T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 16.4 | 82 | 17 |
| 8 | T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 44.5 | 17.77 | 88.85 | 17 |
| 9 | T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 50.8 | 22.4 | 112 | 17 |
Nhota ndabara maka ụdị a bụ okporo ụzọ nduzi ziri ezi nke ọkwa B, nke dabara adaba maka igwe mbuli elu nwere ọsọ dị ala karịa 2m/s. Mgbe ọsọ gafere 2m/s, a ga-ahọrọ okporo ụzọ nduzi dị elu nke BE. Biko kpọtụrụ ọrụ ndị ahịa maka nkọwa ndị ọzọ.
Ọkpụrụkpụ nke TK3A bụ 2.3mm, ọkpụrụkpụ nke TK5A bụkwa 2.75mm. Ihe e ji eme ndochi bụ itinye ihe e ji eme ndochi n'ime okporo ụzọ nduzi iji belata mkpọtụ ọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ime ụlọ igwe;
Obosara okporo ụzọ nduzi nke T82-3/B bụ 15.88mm, nke dị iche na T82-B. Biko lezie anya mgbe ị na-azụ ihe;
A na-atụ aro ka a gbanwee ebuli elu ahụ dum mgbe a na-agbanwe okporo ụzọ nduzi. Ịgbanwe akụkụ ahụ naanị nwere ike ibute ihe egwu nchekwa.