| CHE. | Mofuta | Motheo | Bolelele | Botenya | E entsoe ka mechini | Boima ba 'mele | boima ba 'mele | Boholo ba lesoba |
| (ka mm) | (ke mm) | (ka mm) | (Lehare ka mm) | (Kg/mtr) | (Ka 5 mtr Pe) | |||
| b1 | h1 | k1 | n | wt | wt | ka mm | ||
| 1 | T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 7.47 | 37.35 | 13 |
| 2 | T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7.7 | 38.5 | 13 |
| 3 | T75/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8.63 | 43.15 | 13 |
| 4 | T82/B | 82 | 68 | 9 | 25.4 | 8.55 | 42.75 | 13 |
| 5 | T89/B | 89 | 62 | 16 | 33.5 | 12.3 | 61.5 | 13 |
| 6 | T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 13.6 | 68 | 13 |
| 7 | T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 16.4 | 82 | 17 |
| 8 | T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 44.5 | 17.77 | 88.85 | 17 |
| 9 | T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 50.8 | 22.4 | 112 | 17 |
Khotheishene ea kamehla bakeng sa mohlala ona ke seporo sa tataiso ea boemo ba B, se loketseng lifti tse nang le lebelo le ka tlase ho 2m/s. Ha lebelo le feta 2m/s, lireile tsa tataiso tse nepahetseng haholo tsa BE li tlameha ho khethoa. Ka kopo ikopanye le tšebeletso ea bareki bakeng sa lintlha tse ling.
Botenya ba TK3A ke 2.3mm, 'me botenya ba TK5A ke 2.75mm. Ho tlatsa ke ho eketsa setlatsetso ka hare ho seporo sa tataiso ho fokotsa lerata la ts'ebetso. E sebelisoa haholo-holo likamoreng tsa mechini;
Bophara ba seporo sa tataiso sa T82-3/B ke 15.88mm, e leng se fapaneng le sa T82-B. Ka kopo ela hloko ha o reka;
Ho kgothaletswa ho nkela lifti sebaka kaofela ha o nkela lireile tsa tataiso sebaka. Ho nkela karolo e 'ngoe sebaka feela ho ka baka likotsi tsa polokeho.