| KĀORE. | Momo | Pūtake | Teitei | Matotoru | Mīhinihia | Taumaha | taumaha | Rahi o te kōhao |
| (i roto i te mm) | (i mm) | (i roto i te mm) | (Mata i roto i te mm) | (Kg/mtr) | (Mō ia 5 mita Pe) | |||
| b1 | h1 | k1 | n | wt | wt | i roto i te mm | ||
| 1 | T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 7.47 | 37.35 | 13 |
| 2 | T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7.7 | 38.5 | 13 |
| 3 | T75/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8.63 | 43.15 | 13 |
| 4 | T82/B | 82 | 68 | 9 | 25.4 | 8.55 | 42.75 | 13 |
| 5 | T89/B | 89 | 62 | 16 | 33.5 | 12.3 | 61.5 | 13 |
| 6 | T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 13.6 | 68 | 13 |
| 7 | T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 16.4 | 82 | 17 |
| 8 | T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 44.5 | 17.77 | 88.85 | 17 |
| 9 | T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 50.8 | 22.4 | 112 | 17 |
Ko te utu taunoa mō tēnei tauira ko te arataki tika taumata-B, he mea e tika ana mō ngā ararewa he tere kei raro i te 2m/s. Mēnā he tere ake i te 2m/s, me whiriwhiri ngā arataki tika-teitei BE. Tena koa whakapā atu ki te ratonga kiritaki mō ētahi atu kōrero.
Ko te matotoru o TK3A he 2.3mm, ā, ko te matotoru o TK5A he 2.75mm. Ko te whakakī he tāpiri i te whakakī ki roto i te ara ārahi hei whakaiti i te haruru o te mahi. He mea whakamahi nui i roto i ngā rūma mīhini;
Ko te whānui o te ara ārahi o T82-3/B he 15.88mm, he rerekē tēnei i te T82-B. Kia tupato i te wā e hoko ana;
E taunakihia ana kia whakakapia te ararewa katoa i te wā e whakakapia ana ngā ara ārahi. Mēnā ka whakakapia tētahi wāhanga anake, ka pā he tūponotanga ki te haumaru.