| AIHWA. | Rudzi | Nheyo | Kureba | Ukobvu | Yakagadzirwa nemichina | Huremu | huremu | Saizi yegomba |
| (mu mm) | (ini mm) | (mu mm) | (Chidimbu mu mm) | (Kg/mtr) | (Pa 5 mtr Pe) | |||
| b1 | h1 | k1 | n | wt | wt | mu mm | ||
| 1 | T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 7.47 | 37.35 | 13 |
| 2 | T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7.7 | 38.5 | 13 |
| 3 | T75/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8.63 | 43.15 | 13 |
| 4 | T82/B | 82 | 68 | 9 | 25.4 | 8.55 | 42.75 | 13 |
| 5 | T89/B | 89 | 62 | 16 | 33.5 | 12.3 | 61.5 | 13 |
| 6 | T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 13.6 | 68 | 13 |
| 7 | T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 16.4 | 82 | 17 |
| 8 | T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 44.5 | 17.77 | 88.85 | 17 |
| 9 | T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 50.8 | 22.4 | 112 | 17 |
Mutengo wepakutanga wemuenzaniso uyu iB-level precision guide rail, iyo yakakodzera maelevator ane kumhanya kuri pasi pe2m/s. Kana kumhanya kwacho kwapfuura 2m/s, BE high-precision guide rails inofanira kusarudzwa. Ndapota taura nevatengi kuti uwane rumwe ruzivo.
Ukobvu hweTK3A i2.3mm, uye ukobvu hweTK5A i2.75mm. Kuzadza ndekwekuwedzera filler mukati megwara rekutungamira kuderedza ruzha rwekushanda. Inonyanya kushandiswa mumakamuri emuchina;
Upamhi hwenzira yekufambisa yeT82-3/B i15.88mm, izvo zvakasiyana neT82-B. Ndapota teererai pakutenga;
Zvinokurudzirwa kutsiva elevator yese kana uchitsiva rairi dzekutungamira. Kutsiva chikamu chimwe chete kunogona kukonzera njodzi dzekuchengetedza.