94102811

Umshini wokudonsa we-Torin elevator GTW7 YJ240B FYJ200 oqhutshwa ngamazinyo futhi ongenamazinyo umninikhaya womshini wokudonsa

Sicela unikeze ipuleti legama lalo mkhiqizo ukuze uthole ikhotheshini kanye nokuqinisekiswa kosuku lokulethwa.


  • Umkhiqizo: I-Torin
  • Uhlobo: I-GTW7
    I-GTW2
    I-GTW9
    I-FYJ180
    I-FYJ200
    YJ240B
    YJ275A
    YJ200A
  • Kuyasebenza: Jikelele
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Ukuboniswa Komkhiqizo

    Umshini-wokudonsa-we-lifti-ye-Torin-GTW7-YJ240B-FYJ200....

    Imininingwane

    Okukhethekile Umthwalo
    (kg)
    Isivinini Sokuphakamisa
    (m/s)
    Ukuphakama
    (m)
    I-Sheave Diam
    (mm)
    Intambo yesithungu
    (mm)
    Okwamanje
    (A)
    I-Torque
    (Nm)
    Isivinini Esilinganiselwe
    (rpm)
    Imvamisa (Hz) Amandla
    (kW)
    I-Pole I-Ratíing INS.Chass Ikhodi ye-IP
    I-GTW7-30P5 320 0.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.1 200 59 9.8 1.3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-31P0 320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 5.8 200 118 19.6 2.5 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-31P5 320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 177 29.5 3.7 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-31P6 320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 189 31.5 4 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-31P7 320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.9 200 206 34.3 4.3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-40P5 450 0.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.1 265 59 9.8 1.6 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-41P0 450 1 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 7.9 265 118 19.6 3.3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-41P5 450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 177 29.5 4.9 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-41P6 450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 189 31.5 5.3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-41P7 450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 13.1 265 206 34.3 5.7 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-50P5 550 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 59 9.8 1.8 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-50P6 550 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 74 12.3 2.3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-50P7 550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 88 14.6 2.7 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-51P0 550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 118 19.6 3.6 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-60P5 630 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 59 9.8 2 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-60P6 630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 74 12.3 2.5 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-60P7 630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 88 14.6 3 20 I-S5 (40%) F I-IP41
    I-GTW7-61P0 630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 118 19.6 4 20 I-S5 (40%) F I-IP41

    Phawula:
    Umshini ungalungiswa nge-handwheel kanye ne-remote manual brake release engu-4m.
    "Uma lo mshini usetshenziselwa ukulayisha ama-63Okkg, i-coefficient yesistimu yokulinganisela ye-elevator akufanele ibe ngaphansi kuka-0.47."
    "Uma lo mshini usetshenziselwa ukulayisha ≤450kg, amandla kagesi amabhuleki angu-2*0.84A; uma lo mshini usetshenziselwa ukuhamba ngesivinini esingaphezulu kuka-450kg. Amandla kagesi amabhuleki angu-2*1.1A."


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi