94102811

Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra elevator Torin GTW7 YJ240B FYJ200 ẹ̀rọ ìfàmọ́ra onípele tí a fi ehin àti ehin ṣe tí a kò fi ehin ṣe tí a ... sì fi ehin ṣe tí a kò fi ehin ṣe ẹ̀rọ ìfàmọ́ra onípele GTW7 YJ240B

Jọ̀wọ́ pèsè àmì orúkọ pàtó fún ọjà yìí fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àti ìfìdí múlẹ̀ ọjọ́ tí a fi ránṣẹ́.


  • Orúkọ ìtajà: Torin
  • Irú: GTW7
    GTW2
    GTW9
    FYJ180
    FYJ200
    YJ240B
    YJ275A
    YJ200A
  • Wulo: Gbogbogbòò
  • Àlàyé Ọjà

    Ifihan Ọja

    Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra-ẹ̀rọ-ìfàmọ́ra-Torin-GTW7-YJ240B-FYJ200....

    Àwọn ìlànà pàtó

    Ìsọfúnni pàtó Ẹrù
    (kg)
    Iyara Gbigbe
    (m/s)
    Gíga
    (m)
    Ṣíìmù Ṣíìmù
    (mm)
    Ìdì okùn
    (mm)
    Lọ́wọ́lọ́wọ́
    (A)
    Ìyípo
    (Nm)
    Iyara ti a ṣe ayẹwo
    (rpm)
    Igbohunsafẹfẹ (Hz) Agbára
    (kW)
    Ọpá Ṣíṣe àyẹ̀wò INS.Chass Kóòdù IP
    GTW7-30P5 320 0.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.1 200 59 9.8 1.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P0 320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 5.8 200 118 19.6 2.5 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P5 320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 177 29.5 3.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P6 320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 189 31.5 4 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-31P7 320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.9 200 206 34.3 4.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-40P5 450 0.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.1 265 59 9.8 1.6 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P0 450 1 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 7.9 265 118 19.6 3.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P5 450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 177 29.5 4.9 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P6 450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 189 31.5 5.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-41P7 450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 13.1 265 206 34.3 5.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P5 550 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 59 9.8 1.8 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P6 550 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 74 12.3 2.3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-50P7 550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 88 14.6 2.7 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-51P0 550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 118 19.6 3.6 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P5 630 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 59 9.8 2 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P6 630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 74 12.3 2.5 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-60P7 630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 88 14.6 3 20 S5(40%) F IP41
    GTW7-61P0 630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 118 19.6 4 20 S5(40%) F IP41

    Àkíyèsí:
    A le ṣe atunto ẹrọ naa pẹlu kẹkẹ ọwọ ati idasilẹ idaduro ọwọ latọna jijin eyiti o jẹ 4m.
    "Nígbà tí a bá lo ẹ̀rọ yìí fún gbígbé 63Okg, iye ìwọ̀n ìwọ́ntúnwọ̀nsí ẹ̀rọ ìgbékalẹ̀ kò gbọdọ̀ dín ju 0.47 lọ."
    “Nígbà tí a bá lo ẹ̀rọ yìí fún gbígbé ≤450kg, ìṣàn ìdènà jẹ́ 2*0.84A; nígbà tí a bá lo ẹ̀rọ yìí fún lílo ọkọ̀ tí ó ju 450kg lọ. Ìṣàn ìdènà jẹ́ 2*1.1A.”


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa