94102811

Imashini itwara amenyo n'amenyo idafite amenyo ya Torin GTW7 YJ240B FYJ200 itwara amenyo n'imashini itwara amenyo idafite amenyo

Tanga icyapa cyihariye cy'iki gicuruzwa kugira ngo ubone ibiciro kandi wemeze itariki cyohererejweho.


  • Ikirango: Torin
  • Ubwoko: GTW7
    GTW2
    GTW9
    Igihe cy'umwaka cya 180
    Igihe cy'umwaka cya 200
    YJ240B
    YJ275A
    YJ200A
  • Bikurikizwa: Rusange
  • Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

    Imurikagurisha ry'ibicuruzwa

    Imashini-ikora-ascenseur-ya-Torin-GTW7-YJ240B-FYJ200....

    Ibisobanuro

    Ibisobanuro Umutwaro
    (kg)
    Umuvuduko wo guterura
    (m/s)
    Uburebure
    (m)
    Sheave Diam
    (mm)
    Umugozi wo gukurura umugozi
    (mm)
    Ubu
    (A)
    Torque
    (Nm)
    Umuvuduko Ufite Impamyabushobozi
    (rpm)
    Inshuro (Hz) Ingufu
    (kW)
    Pole Gupima INS.Chass Kode ya IP
    GTW7-30P5 320 0.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.1 200 59 9.8 1.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P0 320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 5.8 200 118 19.6 2.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P5 320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 177 29.5 3.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P6 320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.2 200 189 31.5 4 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-31P7 320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 9.9 200 206 34.3 4.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-40P5 450 0.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.1 265 59 9.8 1.6 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P0 450 1 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 7.9 265 118 19.6 3.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P5 450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 177 29.5 4.9 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P6 450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 12.2 265 189 31.5 5.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-41P7 450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 13.1 265 206 34.3 5.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P5 550 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 59 9.8 1.8 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P6 550 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 290 74 12.3 2.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-50P7 550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 88 14.6 2.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-51P0 550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 9.3 290 118 19.6 3.6 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P5 630 0.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 59 9.8 2 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P6 630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7.1 322 74 12.3 2.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-60P7 630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 88 14.6 3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW7-61P0 630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 10.3 322 118 19.6 4 20 S5 (40%) F IP41

    Icyo uvuze:
    Iyi mashini ishobora gushyirwaho igikoresho cyo kuyikoresha mu ntoki hamwe n'uburyo bwo kuyirekuramo feri bungana na metero 4.
    "Iyo iyi mashini ikoreshwa mu gupakira ibiro 63, igipimo cya sisitemu yo kuringaniza ascenseur ntikigomba kuba munsi ya 0.47."
    "Iyo iyi mashini ikoreshwa mu gupakira ≤450kg, umuvuduko w'amashanyarazi wa feri ni 2*0.84A; iyo iyi mashini ikoreshwa mu gupakira amashanyarazi >450kg. Umuvuduko w'amashanyarazi wa feri ni 2*1.1A."


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze