| Igogailuaren Trakzio Makina | ||||||
| Gehienezko karga estatikoa | 12500 kg | |||||
| Kontrola | VVVF | |||||
| Balazta | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Larrialdiko balazta | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Pisua | 1450 kg | |||||
| Kargatu (kg) | Igogailuaren abiadura (m/s) | Baloratu | Polea diametroa (mm) | Soka-polea (mm) | Motorraren potentzia (kW) | Poloa |
| 2000 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18,5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1,75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin YJ320A zizare-engranaje igogailu trakzio-makina. Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan. Zerbitzu bikaina eskaintzeko konpromisoa dugu.