| Milina fisintonana ascenseur | ||||||
| Entana Statika Ambony Indrindra | 12500kg | |||||
| PO | VVVF | |||||
| notapahiny | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Frein maika | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Lanja | 1450kg | |||||
| entana (kg) | Hafainganam-pandeha (m/s) | taha | Sheave Diam (mm) | Tady Sheave (mm) | Herin'ny motera (kW) | HAZO LAVA |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Milina fisintonana ascenseur Torin YJ320A. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay. Manao izay fara herinay izahay mba hanomezana anao serivisy tsara dia tsara.