| लिफ्ट ट्रॅक्शन मशीन | ||||||
| कमाल स्थिर भार | १२५०० किलो | |||||
| नियंत्रण | व्हीव्हीएफ | |||||
| ब्रेक | डीसी११०व्ही २.२ए एसी२२०व्ही ४.४ए/२.२ए | |||||
| आपत्कालीन ब्रेक | AC220V、0.2410.12A | |||||
| वजन | १४५० किलो | |||||
| लोड करा (किलो) | लिफ्टचा वेग (मी/से) | दर | शीव्ह डायम (मिमी) | दोरीची शीव (मिमी) | मोटर पॉवर (किलोवॅट) | खांब |
| २००० | ०.५ | ६९:१ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 11 | 6 |
| २००० | १.० | ६९:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | १८.५ | 6 |
| २००० | १.५ | ६९:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 26 | 4 |
| २००० | १.७५ | ६१:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 30 | 4 |
| २००० | २.० | ८२:३ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 37 | 4 |
| २५०० | ०.५ | ६९:१ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 15 | 6 |
| २५०० | १.० | ६९:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 22 | 6 |
| २५०० | १.५ | ६९:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 30 | 4 |
| २५०० | १.७५ | ६१:२ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 37 | 4 |
| २५०० | २.० | ८२:३ | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 45 | 4 |
टोरिन वर्म गिअर एलिव्हेटर ट्रॅक्शन मशीन YJ320A. अधिक माहितीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. आम्ही तुम्हाला उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.