| Masini e toso ai le lifti | ||||||
| Avega Maualuga. Tumau | 12500kg | |||||
| Pulea | VVVF | |||||
| Pīki | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Paleni Fa'afuase'i | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Mamafa | 1450kg | |||||
| Uta (kilokalama) | Saosaoa o le Siitia (m/s) | Fua faatatau | Sheave Diam (mm) | Fusi Maea (mm) | Malosiaga o le afi (kW) | Pole |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Masini e toso ai le lifti o le uaea anufe a le Torin YJ320A. Mo nisi fa'amatalaga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i mai matou. Matou te tuuto atu e tu'uina atu ia te oe se tautua sili ona lelei.