| Mesin Daya Tarik Lif | ||||||
| Beban Statik Maks. | 12500kg | |||||
| Kawalan | VVVF | |||||
| Brek | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Brek Kecemasan | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Berat | 1450kg | |||||
| Muatan (kg) | Kelajuan Angkat (m/s) | Kadar | Diameter Keratan (mm) | Tali Kepang (mm) | Kuasa Motor (kW) | Tiang |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Mesin tarikan lif gear cacing Torin YJ320A. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami. Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada anda.