| Injin Jan Hankali na Lif | ||||||
| Matsakaicin Load Mai Tsayawa | 12500kg | |||||
| Sarrafa | VVVF | |||||
| Birki | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Birki na Gaggawa | AC220V,0.2410.12A | |||||
| Nauyi | 1450kg | |||||
| Loda (kg) | Gudun Ɗagawa (m/s) | Ƙimar | Diamu mai sheave (mm) | Sheave na Igiya (mm) | Ƙarfin Mota (kW) | Sandan ƙafa |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Injin jan hankalin kayan aikin lif na Torin YJ320A. Don ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu. Mun himmatu wajen samar muku da kyakkyawan sabis.