| Hissin vetolaite | ||||||
| Maks. staattinen kuormitus | 12500 kg | |||||
| Ohjaus | VVVF | |||||
| Jarru | 110 V tasavirta 2,2 A AC220V 4,4A/2,2A | |||||
| Hätäjarru | AC220V, 0,2410,12A | |||||
| Paino | 1450 kg | |||||
| Ladata (kg) | Nostonopeus (m/s) | Arvostele | Hihnan halkaisija (mm) | Köysipyörä (mm) | Moottorin teho (kW) | Napa |
| 2000 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0,5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin matovaihteella varustetun hissin vetolaite YJ320A. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle erinomaista palvelua.