| Inneal Tarraing Elevator | ||||||
| Luchd statach as motha | 12500kg | |||||
| Smachd | VVVF | |||||
| Breic | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Breic Èiginn | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Cuideam | 1450kg | |||||
| Luchdaich (kg) | Luas an Togail (m/s) | Ìre | Sgìob Diam (mm) | Ròpa Sheave (mm) | Cumhachd Motair (kW) | Pòla |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Inneal tarraing àrdaichear gèar cnuimhe Torin YJ320A. Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir fios thugainn. Tha sinn dealasach a thaobh seirbheis sàr-mhath a thoirt dhut.