| エレベーター牽引機 | ||||||
| 最大静荷重 | 12500kg | |||||
| コントロール | VVVF | |||||
| ブレーキ | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| 緊急ブレーキ | AC220V、0.2410.12A | |||||
| 重さ | 1450kg | |||||
| 負荷 (kg) | リフト速度 (MS) | レート | シーブ・ディアム (ミリメートル) | ロープシーブ (ミリメートル) | モーター出力 (kW) | ポール |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
トーリン製ウォームギア式エレベーター牽引機 YJ320A。詳細については、お気軽にお問い合わせください。お客様に最高のサービスを提供できるよう尽力しております。