| Лифт тартуучу машина | ||||||
| Max.Static Load | 12500 кг | |||||
| Control | VVVF | |||||
| Тормоз | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Шашылыш тормоз | AC220V、0,2410,12A | |||||
| Салмагы | 1450 кг | |||||
| Жүктөө (кг) | Көтөрүү ылдамдыгы (м/с) | Баа | Sheave Diam (мм) | Rope Sheave (мм) | Мотор күчү (кВт) | полюс |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Torin курт тиштүү лифт тартуу машина YJ320A. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн бизге кайрылыңыз. Биз сизге эң сонун кызмат көрсөтүүгө милдеттүүбүз.