| എലിവേറ്റർ ട്രാക്ഷൻ മെഷീൻ | ||||||
| പരമാവധി സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് | 12500 കിലോഗ്രാം | |||||
| നിയന്ത്രണം | വി.വി.വി.എഫ്. | |||||
| ബ്രേക്ക് | ഡിസി110വി 2.2എ എസി220വി 4.4എ/2.2എ | |||||
| അടിയന്തര ബ്രേക്ക് | എസി220വി、0.2410.12എ | |||||
| ഭാരം | 1450 കിലോഗ്രാം | |||||
| ലോഡ് ചെയ്യുക (കി. ഗ്രാം) | ലിഫ്റ്റ് വേഗത (മിസ്) | നിരക്ക് | ഷീവ് ഡയം (മില്ലീമീറ്റർ) | റോപ്പ് കറ്റ (മില്ലീമീറ്റർ) | മോട്ടോർ പവർ (kW) | പോൾ |
| 2000 വർഷം | 0.5 | 1 യിരെമ്യാവ് 69:1 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 വർഷം | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 69:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 18.5 18.5 | 6 |
| 2000 വർഷം | 1.5 | 69:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 വർഷം | 1.75 മഷി | 2 യിരെമ്യാവ് 61:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 വർഷം | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 82:3 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 രൂപ | 0.5 | 1 യിരെമ്യാവ് 69:1 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 രൂപ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 69:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 രൂപ | 1.5 | 69:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 രൂപ | 1.75 മഷി | 2 യിരെമ്യാവ് 61:2 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 രൂപ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 82:3 | Φ700 - | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
ടോറിൻ വേം ഗിയർ എലിവേറ്റർ ട്രാക്ഷൻ മെഷീൻ YJ320A. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. മികച്ച സേവനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.