| लिफ्ट कर्षण मेसिन | ||||||
| अधिकतम स्थिर भार | १२५०० किलोग्राम | |||||
| नियन्त्रण | VVVFLanguage | |||||
| ब्रेक | DC110V 2.2A को परिचय AC220V 4.4A/2.2A को परिचय | |||||
| आपतकालीन ब्रेक | AC२२०V、०.२४१०.१२A | |||||
| तौल | १४५० किलोग्राम | |||||
| लोड गर्नुहोस् (किलो) | लिफ्ट गति (मि./सेकेन्ड) | मूल्याङ्कन गर्नुहोस् | शेभ डायम (मिमी) | डोरीको शेभ (मिमी) | मोटर पावर (किलोवाट) | पोल |
| २००० | ०.५ | भजनसंग्रह 69:1 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 11 | 6 |
| २००० | १.० | भजनसंग्रह 69:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | १८.५ | 6 |
| २००० | १.५ | भजनसंग्रह 69:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 26 | 4 |
| २००० | १.७५ | भजनसंग्रह 61:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 30 | 4 |
| २००० | २.० | भजनसंग्रह 82:3 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 37 | 4 |
| २५०० | ०.५ | भजनसंग्रह 69:1 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 15 | 6 |
| २५०० | १.० | भजनसंग्रह 69:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 22 | 6 |
| २५०० | १.५ | भजनसंग्रह 69:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 30 | 4 |
| २५०० | १.७५ | भजनसंग्रह 61:2 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 37 | 4 |
| २५०० | २.० | भजनसंग्रह 82:3 | Φ७०० | ८xΦ१६x२५ | 45 | 4 |
टोरिन वर्म गियर लिफ्ट ट्र्याक्सन मेसिन YJ320A। थप जानकारीको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।