| ଏଲିଭେଟର ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ | ||||||
| ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିର ଲୋଡ୍ | ୧୨୫୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||
| ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ଭିଭିଭିଏଫ୍ | |||||
| ବ୍ରେକ୍ | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| ଓଜନ | ୧୪୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||
| ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ (କେଜି) | ଉଠାଣ ବେଗ (ମି/ସେ) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | ସେଭ୍ ଡାଇମ୍ (ମିମି) | ରୋପ୍ ସେଭ୍ (ମିମି) | ମୋଟର ପାୱାର (କିଲୋୱାଟ) | ପୋଲ |
| ୨୦୦୦ | ୦.୫ | ୬୯:୧ | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 11 | 6 |
| ୨୦୦୦ | ୧.୦ | ପୁସ୍ତକ 69:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | ୧୮.୫ | 6 |
| ୨୦୦୦ | ୧.୫ | ପୁସ୍ତକ 69:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 26 | 4 |
| ୨୦୦୦ | ୧.୭୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 61:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 30 | 4 |
| ୨୦୦୦ | ୨.୦ | ୮୨:୩ | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 37 | 4 |
| ୨୫୦୦ | ୦.୫ | ୬୯:୧ | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 15 | 6 |
| ୨୫୦୦ | ୧.୦ | ପୁସ୍ତକ 69:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 22 | 6 |
| ୨୫୦୦ | ୧.୫ | ପୁସ୍ତକ 69:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 30 | 4 |
| ୨୫୦୦ | ୧.୭୫ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 61:2 | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 37 | 4 |
| ୨୫୦୦ | ୨.୦ | ୮୨:୩ | Φ୭୦୦ | ୮xΦ୧୬x୨୫ | 45 | 4 |
ଟୋରିନ୍ ୱର୍ମ ଗିଅର୍ ଲିଫ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ YJ320A । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।