| ਐਲੀਵੇਟਰ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਲੋਡ | 12500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||
| ਨਿਯੰਤਰਣ | ਵੀ.ਵੀ.ਵੀ.ਐੱਫ. | |||||
| ਬ੍ਰੇਕ | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| ਭਾਰ | 1450 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||
| ਲੋਡ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਲਿਫਟ ਸਪੀਡ (ਮੀ/ਸਕਿੰਟ) | ਰੇਟ ਕਰੋ | ਸ਼ੀਵ ਡਾਇਮ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਰੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ੇਵ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਧਰੁਵ |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
ਟੋਰਿਨ ਵਰਮ ਗੇਅਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ YJ320A। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।