| ליפט טראַקשאַן מאַשין | ||||||
| מאַקס.סטאַטיש לאָוד | 12500 ק"ג | |||||
| קאָנטראָל | ווי ווי וויף | |||||
| ברעיק | 110V DC 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| נויטפאַל ברעיק | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| וואָג | 1450 ק"ג | |||||
| לאָדן (קילאָגראַם) | ליפט גיכקייט (מעטער/סעקונדע) | ראַטע | שייוו דיאַם (מ״מ) | שטריק שייוו (מ״מ) | מאָטאָר מאַכט (קילאוואט) | פּאָל |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
טאָרין וואָרעם גיר ליפט טראַקשאַן מאַשין YJ320A. פֿאַר ווייטערדיקע אינפֿאָרמאַציע, ביטע קאָנטאַקט אונדז. מיר זענען מחויב צו צושטעלן איר מיט ויסגעצייכנט סערוויס.